Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m08:018,48,0 (06:43)10,7 (16:05)22,8 l/m²92%1006,63,2 km/h (1 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m08:048,78,7 (06:27)11,4 (00:00)21,2 l/m²96%1004,70,0 km/h (0 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m08:009,69,5 (07:50)12,2 (15:35)27,6 l/m²91%1003,429,0 km/h (5 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m08:009,39,0 (06:14)11,9 (00:00)16,6 l/m²83%1003,617,7 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m08:029,89,2 (05:55)10,8 (00:00)19,8 l/m²98%1007,716,2 km/h (3 Bft) W28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m08:009,49,3 (07:50)11,0 (15:45)18,0 l/m²91%1003,024,1 km/h (4 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m08:018,88,3 (07:02)10,5 (00:01)21,2 l/m²93%1008,524,1 km/h (4 Bft) S-SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m07:568,37,9 (06:11)11,7 (00:00)10,0 l/m²92%1005,022,5 km/h (4 Bft) W-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m08:009,38,9 (05:58)12,2 (00:00)19,8 l/m²93%1004,76,4 km/h (2 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m07:549,39,1 (05:33)12,1 (00:01)25,2 l/m²96%1007,20,0 km/h (0 Bft) S12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m08:0510,210,0 (07:45)12,9 (02:19)13,0 l/m²94%1006,428,8 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (07:53)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m08:048,88,7 (07:53)11,3 (00:47)14,2 l/m²92%1004,828,8 km/h (5 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m08:0011,110,9 (07:35)11,8 (14:00)25,8 l/m²95%1008,810,4 km/h (2 Bft) S-SW20,8 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m08:0011,411,2 (07:00)12,1 (12:50)24,4 l/m²92%1008,116,5 km/h (3 Bft) W-SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:5411,211,1 (07:34)12,0 (01:20)28,0 l/m²0%0,018,4 km/h (3 Bft) S23,8 km/h (4 Bft) S (06:47)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:5410,710,7 (06:32)11,6 (01:35)20,6 l/m²97%1008,931,3 km/h (5 Bft) SW36,7 km/h (5 Bft) S (06:54)
Bad Krozingen-Tunsel229 m08:0011,111,0 (06:55)11,8 (13:30)27,6 l/m²92%1008,021,0 km/h (4 Bft) W-SW32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m08:048,98,8 (07:49)11,8 (00:03)20,4 l/m²93%1003,719,4 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m08:029,08,8 (07:19)11,8 (00:00)21,0 l/m²92%1006,025,9 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m08:009,59,4 (07:57)11,9 (00:23)24,4 l/m²91%1005,911,2 km/h (2 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m08:048,98,7 (07:16)11,6 (00:10)20,2 l/m²90%1007,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m08:008,98,8 (06:50)11,9 (00:00)19,2 l/m²99%1006,616,1 km/h (3 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m08:028,98,8 (07:52)11,7 (00:44)20,6 l/m²94%1006,220,9 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m08:038,58,4 (07:51)11,2 (00:02)18,4 l/m²91%1006,122,7 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m08:018,98,7 (06:36)11,7 (00:04)20,2 l/m²90%1005,819,4 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m08:007,47,3 (07:54)10,8 (00:12)25,2 l/m²95%1005,130,6 km/h (5 Bft) SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m07:5510,910,8 (06:41)11,6 (00:00)0,0 l/m²99%1008,819,0 km/h (3 Bft) W23,0 km/h (4 Bft) W (07:08)
Baindt462 m08:029,69,3 (07:38)12,1 (00:00)22,2 l/m²91%1007,327,4 km/h (4 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) S-SW (07:53)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:549,19,0 (06:14)11,7 (00:26)22,6 l/m²93%1006,414,8 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SW (07:04)
Bergatreute615 m08:008,88,5 (06:35)11,6 (00:00)21,2 l/m²98%838,930,6 km/h (5 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m09:209,49,2 (09:00)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1008,27,9 km/h (2 Bft) S-SW33,5 km/h (5 Bft) S-SW (07:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m08:028,78,6 (07:48)11,7 (00:21)28,8 l/m²92%1006,522,7 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m08:009,29,1 (06:25)12,2 (00:00)18,8 l/m²94%1005,827,4 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m08:039,08,9 (08:02)11,7 (00:24)0,2 l/m²95%1007,916,9 km/h (3 Bft) O-NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m08:038,78,6 (08:01)11,8 (00:29)26,0 l/m²92%1001,413,0 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m08:008,98,7 (07:08)11,6 (00:20)27,0 l/m²93%1006,915,5 km/h (3 Bft) W39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m08:028,98,7 (06:25)11,7 (00:24)29,4 l/m²93%1006,014,4 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) S-SO (06:16)
Biberach-Stafflangen594 m08:048,98,8 (08:02)11,7 (00:24)20,0 l/m²89%1010,222,3 km/h (4 Bft) S-SW34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m08:009,19,0 (07:40)11,9 (00:00)16,2 l/m²92%1003,70,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m08:009,39,2 (07:35)11,9 (16:00)33,0 l/m²93%1004,620,9 km/h (4 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m08:0310,410,3 (07:44)13,4 (03:36)3,4 l/m²90%1002,527,4 km/h (4 Bft) S-SW37,4 km/h (5 Bft) S-SW (07:36)
Dunningen666 m08:038,88,3 (06:26)10,9 (00:07)2,8 l/m²93%1005,719,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:15)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m08:018,68,4 (06:39)11,5 (00:17)20,8 l/m²89%1007,222,7 km/h (4 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m08:009,18,9 (06:15)11,9 (00:00)8,0 l/m²94%1006,311,3 km/h (2 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m08:008,68,4 (07:20)11,6 (00:00)20,2 l/m²97%1005,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m08:008,48,3 (06:20)11,2 (00:00)19,0 l/m²97%1005,922,5 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m08:008,88,4 (06:10)11,9 (00:00)18,8 l/m²100%1004,722,5 km/h (4 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m08:009,29,1 (07:42)11,8 (00:03)27,6 l/m²91%1005,524,1 km/h (4 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) W (06:12)
Erolzheim-Edelbeuren567 m08:029,28,9 (06:22)11,9 (00:07)27,8 l/m²94%1005,720,9 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m08:008,88,7 (07:40)11,4 (00:00)22,1 l/m²95%1005,00,0 km/h (0 Bft) SW12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m07:4510,410,4 (07:05)11,9 (01:00)15,7 l/m²90%1003,70,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (01:00)
Günzburg443 m08:0010,610,4 (07:10)13,1 (00:00)3,4 l/m²84%1001,50,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m08:039,29,1 (06:39)11,9 (00:11)33,0 l/m²87%1006,925,9 km/h (4 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m08:028,98,7 (07:47)11,4 (00:05)31,4 l/m²93%1005,722,7 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m08:049,08,8 (07:51)11,4 (00:10)31,6 l/m²92%1005,520,9 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m08:008,78,4 (06:15)11,7 (00:00)25,6 l/m²93%1004,129,0 km/h (5 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m07:544,94,7 (06:56)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1008,739,0 km/h (6 Bft) SW46,0 km/h (6 Bft) SW (07:39)
Hochdorf-Appendorf537 m08:049,49,1 (08:01)12,0 (08:03)0,0 l/m²64%1005,025,6 km/h (4 Bft) S-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (08:03)
Hochdorf-Busenberg660 m08:048,38,1 (07:37)11,4 (01:03)24,8 l/m²95%1005,728,8 km/h (5 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m08:027,47,2 (05:56)9,4 (00:09)31,0 l/m²94%1003,133,8 km/h (5 Bft) N50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m07:008,38,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m08:008,48,1 (04:30)10,4 (00:00)15,8 l/m²96%1005,932,2 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m08:008,88,6 (05:55)11,5 (00:00)17,0 l/m²94%1004,020,9 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m08:047,56,9 (06:26)9,3 (00:03)20,2 l/m²92%1003,014,4 km/h (3 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) S-SW (08:02)
Immendingen750 m08:017,87,3 (06:45)10,1 (00:18)28,6 l/m²93%1011,420,9 km/h (4 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (05:46)
Isny, Am Dreifingerbach695 m08:007,87,3 (06:10)10,1 (00:00)17,0 l/m²93%1005,820,9 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m08:0410,910,8 (06:17)11,9 (00:54)12,6 l/m²96%1007,318,7 km/h (3 Bft) S25,6 km/h (4 Bft) S (06:58)
Kempten-Rothkreuz746 m07:507,77,1 (05:26)10,6 (00:01)16,0 l/m²92%1004,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m08:019,18,9 (07:22)11,8 (00:42)21,0 l/m²94%1006,324,1 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W-SW (05:17)
Kißlegg-Staibshof709 m08:008,07,6 (07:05)10,3 (00:00)24,6 l/m²98%1006,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m08:018,68,3 (07:29)10,9 (00:12)24,4 l/m²93%1004,525,9 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m08:0410,09,3 (02:54)11,0 (00:00)13,8 l/m²92%1006,99,7 km/h (2 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m08:014,33,3 (06:42)5,6 (00:15)9,6 l/m²95%1009,90,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m08:008,17,8 (06:15)11,2 (00:00)16,8 l/m²90%1004,829,0 km/h (5 Bft) SO35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m08:0010,610,2 (05:00)11,8 (15:40)10,0 l/m²90%1006,911,3 km/h (2 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m08:0010,910,8 (07:58)12,2 (05:45)23,8 l/m²91%1004,913,0 km/h (3 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) S-SO (06:20)
Maierhöfen im Allgäu733 m08:008,17,4 (05:25)10,1 (00:00)17,4 l/m²92%1006,50,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m08:009,99,8 (07:15)15,2 (15:55)15,8 l/m²96%1004,015,4 km/h (3 Bft) SW37,5 km/h (5 Bft) W-SW (06:00)
Maselheim543 m08:028,88,8 (08:01)11,8 (00:01)13,6 l/m²90%1004,625,9 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (05:40)
Meßstetten941 m07:526,56,3 (06:42)8,9 (00:32)11,6 l/m²92%1004,317,6 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m08:009,39,2 (07:25)12,2 (00:00)12,8 l/m²90%1005,822,5 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (05:45)
Mindelheim604 m08:008,88,4 (06:30)12,1 (13:50)10,3 l/m²94%1006,922,5 km/h (4 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m08:008,88,8 (06:23)11,8 (00:00)22,8 l/m²89%1005,711,2 km/h (2 Bft) W33,7 km/h (5 Bft) S (05:52)
Mittelbiberach-Reute554 m07:539,08,8 (06:17)11,7 (00:02)29,6 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) S5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:5411,111,0 (06:15)11,9 (01:02)21,2 l/m²99%1009,223,8 km/h (4 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) S (07:48)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:5410,510,5 (06:23)11,4 (01:18)24,5 l/m²98%1009,116,6 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m08:049,49,4 (06:31)11,8 (00:02)0,0 l/m²88%1006,616,7 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) W (07:08)
Neukirch570 m08:009,28,8 (06:35)10,8 (16:10)15,0 l/m²94%1006,422,5 km/h (4 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m08:039,49,4 (08:01)12,2 (00:06)24,0 l/m²91%1005,717,6 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m08:049,29,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1007,4- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m08:009,28,9 (07:05)12,1 (00:00)16,8 l/m²92%1006,232,2 km/h (5 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (06:00)
Opfenbach-Göritz561 m08:028,47,7 (05:47)9,9 (00:01)22,6 l/m²89%1004,420,9 km/h (4 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m08:009,89,5 (06:55)12,0 (00:10)19,8 l/m²93%1003,722,5 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:338,58,5 (05:27)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,77,9 km/h (2 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m08:039,79,7 (04:03)11,2 (00:00)24,6 l/m²75%1008,16,5 km/h (2 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m08:0410,09,7 (07:28)12,4 (00:01)26,2 l/m²94%1005,517,6 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m08:019,79,3 (07:24)11,7 (00:04)27,0 l/m²93%1007,314,4 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m08:019,99,5 (07:27)11,9 (00:02)25,4 l/m²92%1007,314,4 km/h (3 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m08:019,79,2 (06:28)11,4 (00:03)26,6 l/m²94%1007,216,2 km/h (3 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) O-SO (07:56)
Ravensburg-Weißenau426 m08:029,99,6 (05:54)12,1 (00:02)23,8 l/m²90%1006,99,7 km/h (2 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:009,38,8 (05:15)10,8 (15:55)34,6 l/m²96%1008,129,0 km/h (5 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m08:0010,610,6 (07:55)13,6 (00:00)15,6 l/m²79%1005,312,9 km/h (3 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:55)
Reinstetten559 m08:029,18,9 (07:01)11,9 (00:36)0,0 l/m²80%1005,26,5 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) N (07:54)
Riedlingen530 m08:009,09,0 (07:45)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1004,917,7 km/h (3 Bft) N-NW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m07:559,89,8 (06:30)13,1 (00:00)9,2 l/m²96%1001,314,5 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m08:058,17,7 (06:29)10,5 (00:04)22,6 l/m²92%1006,89,7 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) W-NW (05:11)
Sauldorf-Boll655 m08:028,68,1 (07:07)10,2 (00:47)24,6 l/m²97%1005,430,6 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (07:55)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m07:548,78,2 (06:46)10,4 (00:00)23,6 l/m²99%1008,026,6 km/h (4 Bft) SW29,9 km/h (5 Bft) SW (06:01)
Schemmerhofen520 m08:029,49,4 (08:01)13,3 (02:25)10,8 l/m²94%1003,822,5 km/h (4 Bft) W38,5 km/h (5 Bft) W (05:49)
Schwendi546 m08:049,19,0 (07:36)11,6 (00:55)24,2 l/m²89%1004,227,4 km/h (4 Bft) W37,1 km/h (5 Bft) W-SW (06:06)
Schwörstadt304 m08:019,99,8 (07:34)10,4 (00:40)20,8 l/m²96%1009,50,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m08:009,79,2 (03:40)10,2 (14:35)15,4 l/m²86%1006,932,2 km/h (5 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m08:019,49,1 (06:59)11,0 (00:08)23,8 l/m²94%1006,616,2 km/h (3 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m08:009,59,2 (04:42)10,7 (15:54)19,0 l/m²93%1006,13,2 km/h (1 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m08:058,07,6 (07:14)10,5 (00:02)22,6 l/m²93%1006,217,6 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m07:547,97,6 (06:45)10,4 (00:08)0,0 l/m²93%1009,55,5 km/h (1 Bft) S22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m08:018,98,4 (06:59)11,2 (00:18)25,0 l/m²92%1006,513,0 km/h (3 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m08:007,97,5 (07:05)10,4 (15:20)15,4 l/m²95%1005,46,4 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m08:049,49,1 (06:18)12,2 (00:43)18,6 l/m²73%1006,117,6 km/h (3 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (06:09)
Ummendorf-Fischbach558 m08:009,18,9 (07:41)12,2 (00:10)23,2 l/m²73%1006,513,0 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m08:008,07,7 (06:50)10,4 (00:00)27,8 l/m²97%1005,49,7 km/h (2 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m08:018,17,6 (06:58)9,9 (00:10)25,4 l/m²96%1005,435,3 km/h (5 Bft) SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m08:008,17,6 (05:25)11,4 (00:05)9,2 l/m²96%1004,98,0 km/h (2 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m08:009,69,1 (06:23)11,7 (00:03)19,4 l/m²75%1005,114,4 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m08:018,88,3 (06:11)10,8 (00:10)20,0 l/m²95%1006,00,0 km/h (0 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m08:048,68,1 (07:02)10,5 (00:05)23,8 l/m²96%1007,016,2 km/h (3 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m08:008,8- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1008,925,6 km/h (4 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m08:009,69,1 (07:05)11,4 (00:00)21,0 l/m²93%1005,933,8 km/h (5 Bft) SO35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m08:007,37,0 (07:15)9,7 (01:45)19,4 l/m²97%1004,14,3 km/h (1 Bft) S-SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m08:007,67,4 (07:15)9,9 (12:40)13,0 l/m²94%0,00,0 km/h (0 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 08:00 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
8,9 °C
8,8 °C
(06:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
9,9 °C
   Windchill
6,8 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
99 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
8,8 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,6 °C
  Luftdruck
1006,6 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1006,6 hPa
(07:55 Uhr)
1005,0 hPa
  Wind
16,1 km/h
290 ° / W-NW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
22,0 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,4 l/m²
aktuelle Woche: 34,0 l/m²
 
heute: 19,2 l/m²
aktueller Monat: 47,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rangendingen
Obere Gasse 10
59,0 l/m²
2.Herbertingen
Drosselweg
57,5 l/m²
3.Altheim
Bei den Birken 3
45,0 l/m²
4.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
44,0 l/m²
5.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
6.Ehingen
Schillerstraße
38,8 l/m²
7.Eberhardzell
Lilienweg
37,3 l/m²
8.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
36,8 l/m²
9.Hohentengen
Repperweiler
36,0 l/m²
10.Öpfingen
Hauptstraße 99
35,2 l/m²
11.Achstetten
Hauptstraße
35,0 l/m²
12.Biberach
Amriswilstrasse
34,0 l/m²
13.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
33,9 l/m²
14.Oberdischingen
Normannenstraße 7
33,8 l/m²
15.Scheer
Fliederweg
33,0 l/m²
16.Biberach-Bergerhausen
Löcherstr.1
32,0 l/m²
17.Biberach
Auf dem Lindele
32,0 l/m²
18.Ulm
Eberhardtstraße 75
31,0 l/m²
19.Biberach
Mittelbergstraße 9
30,1 l/m²
20.Mittelbiberach-Reute
Rindenmooser Straße 2
29,0 l/m²
21.Illerkirchberg
Mahdauweg 20
28,9 l/m²
22.Wolfegg-Veesers
Veesers 1
28,5 l/m²
23.Seekirch
Haldenberg 7
28,0 l/m²
24.Grünkraut
Kirchweg
27,0 l/m²
25.Mietingen
Seerosenweg 10
27,0 l/m²
26.Amstetten-Reutti
Gassenäcker 13
25,4 l/m²
27.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
25,4 l/m²
28.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
25,0 l/m²
29.Aichstetten-Nestbaum
Nestbaum
24,0 l/m²
30.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
31.Alberweiler
Gartenstraße
21,0 l/m²
32.Winterlingen
Charlottenstraße
18,4 l/m²
33.Langenau
Wasserstr. 54-1
8,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.334.650
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.334.650
aktueller monat: 225.885
heute: 4.110
momentan online: 131
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried